서울특별시 마포구 본투표소에서 여러분의 소중한 한 표를 꼭 행사하세요! 2026년 제9회 전국동시지방선거 본투표는 6월 3일 수요일, 오전 6시부터 오후 6시까지 진행됩니다. 주의하실 점은 본인의 주소지 관할로 지정된 투표소에서만 투표가 가능하다는 것인데요, 이를 꼭 명심하시고 본투표소 정보 정확히 확인해 주세요!
투표 준비물과 투표소 이용 팁
투표를 위해서는 신분증 지참이 필수인 거 아시죠? 주민등록증, 운전면허증, 여권, 또는 모바일 신분증 앱을 통해 확인이 가능하니 준비하셔야 해요. 그리고 마포구의 경우 총 93개의 본투표소가 있습니다. 각 투표소의 위치와 주소는 아래 정보를 참고해 주세요.
투표 절차와 신청 방법
본투표 당일에는 기본적으로 시도지사, 교육감, 구시군청장 등 총 7장의 투표용지가 제공되니, 각 용지에 대한 이해를 미리 하는 것도 좋겠죠. 여러분의 투표가 미래를 변화시킬 수 있다는 사실을 잊지 말고 꼭 참여해 주세요!
📋 서울특별시 마포구 본투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 본투표 안내
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
| 투표소명 | 건물명(층) | 소재지(도로명주소) | 장애인 편의시설 |
|---|---|---|---|
| 공덕동제1투 | 아현실버복지관(5층, 강당) | 서울특별시 마포구 환일길 3 (아현동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 공덕동제2투 | 마포평생학습관 아현분관(2층, 시청각실) | 서울특별시 마포구 마포대로 224 (아현동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 공덕동제3투 | 서울소의초등학교(1층, 돌봄교실 앞 복도) | 서울특별시 마포구 마포대로24길 42 (아현동) | 장애인화장실 |
| 공덕동제4투 | 공덕동1-2공영주차장(1층) | 서울특별시 마포구 만리재로14길 39 (공덕동) | |
| 공덕동제5투 | 원향고시원(지하1층, 주차장) | 서울특별시 마포구 효창목길 23 (공덕동) | 승강기 등 |
| 공덕동제6투 | 공덕동주민센터(2층, 강당) | 서울특별시 마포구 만리재옛길 84 (공덕동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 공덕동제7투 | 서울공덕초등학교(1층, 체육관) | 서울특별시 마포구 만리재옛길 13 (공덕동) | 장애인화장실 |
| 공덕동제8투 | 신공덕1차삼성아파트(1층, 경로당) | 서울특별시 마포구 백범로37길 12 (신공덕동, 신공덕1차삼성래미안아파트) | |
| 공덕동제9투 | 마포문화원(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 백범로 227 (신공덕동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 아현동제1투 | 공덕실뿌리복지센터(지하1층, 누구나문화창작소) | 서울특별시 마포구 백범로31길 19 (공덕동, 공덕크로시티) | 승강기 등, 점자유도블럭 |
| 아현동제2투 | 아현동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 마포대로7길 18 (공덕동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 아현동제3투 | 래미안공덕5차아파트 커뮤니티센터(1층, 현관로비) | 서울특별시 마포구 마포대로 167 (공덕동, 래미안공덕5차아파트) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 아현동제4투 | 서울아현초등학교(1층, 실내체육장) | 서울특별시 마포구 굴레방로 6 (아현동) | 장애인화장실 |
| 아현동제5투 | 마포래미안푸르지오 2단지 커뮤니티센터(2층, 실내놀이방) | 서울특별시 마포구 마포대로 195 (아현동, 마포래미안푸르지오 2단지 커뮤니티센터) | 승강기 등, 점자유도블럭 |
| 아현동제6투 | 마포래미안푸르지오 4단지 커뮤니티센터(1층, 놀이방 입구 앞 공간) | 서울특별시 마포구 마포대로 195 (아현동, 마포래미안푸르지오 4단지 커뮤니티센터) | 점자유도블럭 |
| 도화동제1투 | 도화동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 도화길 37 (도화동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 도화동제2투 | 도화현대1차아파트 103동 주차장 (1층) | 서울특별시 마포구 새창로 52 (도화동, 도화동현대아파트) | |
| 도화동제3투 | 마포삼성아파트(1층, 관리사무소) | 서울특별시 마포구 도화길 28 (도화동, 삼성아파트) | |
| 도화동제4투 | 도화현대홈타운아파트(1층, 경로당) | 서울특별시 마포구 새창로8길 72 (도화동, 도화현대홈타운2차아파트) | |
| 도화동제5투 | 서울마포초등학교(1층, 연계형돌봄교실) | 서울특별시 마포구 도화2길 64 (도화동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 도화동제6투 | 도화3지구우성아파트 9동(1층, 9-2주차장) | 서울특별시 마포구 삼개로 33 (도화동, 도화3지구우성아파트) | |
| 도화동제7투 | 마포쌍용황금아파트(1층, 경로당) | 서울특별시 마포구 마포대로4라길 30 (마포동, 마포쌍용황금아파트) | |
| 용강동제1투 | 용강동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 토정로31길 31 (용강동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 용강동제2투 | 용강동주민센터(지하1층, 주차장) | 서울특별시 마포구 토정로31길 31 (용강동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 용강동제3투 | 서울염리초등학교(1층, 다목적강당) | 서울특별시 마포구 토정로37길 37 (염리동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 용강동제4투 | 태영아파트(1층, 경로당) | 서울특별시 마포구 독막로 266 (대흥동, 대흥동태영아파트) | |
| 용강동제5투 | 태영아파트(1층, 관리사무소) | 서울특별시 마포구 독막로 266 (대흥동, 대흥동태영아파트) | |
| 대흥동제1투 | 마포여성동행센터(1층) | 서울특별시 마포구 대흥로 122 (대흥동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 대흥동제2투 | 대흥동주민센터(지하1층, 취미교실) | 서울특별시 마포구 신촌로26길 10 (노고산동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 대흥동제3투 | 대흥실뿌리복지센터(1층, 강당) | 서울특별시 마포구 신촌로26길 10 (노고산동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 대흥동제4투 | 창천중학교(1층, 로비 좌측) | 서울특별시 마포구 백범로1길 56 (노고산동) | 장애인화장실 |
| 염리동제1투 | 서울디자인고등학교(1층, 구령대) | 서울특별시 마포구 백범로 139 (염리동) | |
| 염리동제2투 | 염리종합사회복지관(지하1층, 라온실) | 서울특별시 마포구 대흥로24길 50 (염리동) | 승강기 등, 장애인화장실 |
| 염리동제3투 | 마포소금나루도서관(지하1층, 로비) | 서울특별시 마포구 숭문길 72 (염리동) | 승강기 등, 장애인화장실 |
| 염리동제4투 | 서울여자중학교 정보관동(1층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 백범로25길 34 (염리동) | |
| 신수동제1투 | 신수동주민센터(4층,강당) | 서울특별시 마포구 독막로 192 (신수동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 신수동제2투 | 신수중학교(1층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 신수로 49 (신수동) | 점자유도블럭 |
| 신수동제3투 | 광성중학교(1층, 체육관) | 서울특별시 마포구 신수로8길 20 (신수동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 신수동제4투 | 서울신석초등학교(1층, 식당) | 서울특별시 마포구 대흥로 33 (신수동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 신수동제5투 | 마포강변힐스테이트아파트 105동 4라인(1층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 신수로 15 (현석동, 강변힐스테이트) | 점자유도블럭 |
| 서강동제1투 | 서강동주민센터(2층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 독막로 165 (창전동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서강동제2투 | 창전동삼성아파트(1층, 경로당) | 서울특별시 마포구 서강로 95 (창전동, 창전동삼성아파트) | |
| 서강동제3투 | 창전동태영아파트(1층, 경로당) | 서울특별시 마포구 서강로9길 45 (창전동, 태영아파트) | |
| 서강동제4투 | 서울서강초등학교 (1층, 연수실) | 서울특별시 마포구 독막로 113 (상수동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서강동제5투 | 상수두산위브아파트(1층, 주민회의실) | 서울특별시 마포구 독막로18길 5 (상수동, 상수두산위브아파트) | |
| 서강동제6투 | 서강동주민센터(3층, 서강도서관 세미나실) | 서울특별시 마포구 독막로 165 (창전동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서교동제1투 | 레드로드예술실험센터(1층, 전시실) | 서울특별시 마포구 잔다리로6길 33 (서교동) | 점자유도블럭 |
| 서교동제2투 | 서교동주민센터(지하1층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 동교로15길 7 (서교동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서교동제3투 | 강원특별자치도민회관(지하1층, 대강당) | 서울특별시 마포구 월드컵북로 25 (서교동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서교동제4투 | 서교동주민센터(4층, 대강당) | 서울특별시 마포구 동교로15길 7 (서교동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서교동제5투 | 함께일하는재단(지하1층, 대강당) | 서울특별시 마포구 월드컵북로6길 36 (동교동) | 승강기 등, 장애인화장실 |
| 서교동제6투 | 마포평생학습관(1층, 전시실) | 서울특별시 마포구 홍익로2길 16 (서교동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 서교동제7투 | 레드로드 문화실험센터(舊 마포어린이집)(1층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 양화로18안길 21 (동교동) | |
| 합정동제1투 | 마포시니어클럽(1층, 카페리) | 서울특별시 마포구 동교로8길 58 (합정동) | |
| 합정동제2투 | 서울성산초등학교 느티관(1층, 1학년활동실) | 서울특별시 마포구 양화로3길 94 (합정동) | |
| 합정동제3투 | 합정동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 마포구 월드컵로5길 11 (합정동) | 승강기 등, 장애인화장실 |
| 합정동제4투 | 성산중학교(1층, 다목적구장) | 서울특별시 마포구 성지1길 32-13 (합정동) | |
| 합정동제5투 | 성산중학교(1층, 목련관) | 서울특별시 마포구 성지1길 32-13 (합정동) | |
| 망원1동제1투 | 망원1동주민센터(1층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 포은로6길 10 (망원동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 망원1동제2투 | 서울성산초등학교 느티관(1층, 다롱마루) | 서울특별시 마포구 양화로3길 94 (합정동) | 장애인화장실 |
| 망원1동제3투 | 망원1동주민센터(2층, 강당) | 서울특별시 마포구 포은로6길 10 (망원동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 망원1동제4투 | 망원나들목체육관(1층, 체육관) | 서울특별시 마포구 동교로1길 45 (망원동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 망원1동제5투 | 망원나들목체육관(1층, 체육관) | 서울특별시 마포구 동교로1길 45 (망원동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 망원2동제1투 | 망원2동주민센터(4층, 강당) | 서울특별시 마포구 방울내로7길 11 (망원동) | 승강기 등, 점자유도블럭 |
| 망원2동제2투 | 서울망원초등학교(1층, 음악실) | 서울특별시 마포구 방울내로5길 28 (망원동) | |
| 망원2동제3투 | 서울동교초등학교 가온관(1층, 교무실 앞) | 서울특별시 마포구 월드컵로25길 86 (망원동) | |
| 망원2동제4투 | 서울동교초등학교 가온관(1층, 행정실 앞) | 서울특별시 마포구 월드컵로25길 86 (망원동) | |
| 망원2동제5투 | 서울망원초등학교(3층, 강당) | 서울특별시 마포구 방울내로5길 28 (망원동) | 승강기 등 |
| 연남동제1투 | 연남동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 마포구 성미산로29길 17-9 (연남동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 연남동제2투 | 연남동주민센터(지하1층, 체력단련실) | 서울특별시 마포구 성미산로29길 17-9 (연남동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 연남동제3투 | 경성고등학교(2층, 2-4교실) | 서울특별시 마포구 성미산로 111 (연남동) | 승강기 등 |
| 연남동제4투 | 경성고등학교(2층, 2-7교실) | 서울특별시 마포구 성미산로 111 (연남동) | 승강기 등 |
| 성산1동제1투 | 성산1동주민센터(1층, 강당) | 서울특별시 마포구 성산로4길 15 (성산동) | 장애인화장실 |
| 성산1동제2투 | 서울성서초등학교 정보관(1층, 소강당) | 서울특별시 마포구 성미산로7길 24 (성산동) | 점자유도블럭 |
| 성산1동제3투 | 성미산체육관(1층) | 서울특별시 마포구 월드컵북로15길 31-11 (성산동) | 점자유도블럭 |
| 성산1동제4투 | 서울중동초등학교(1층, 과학1실) | 서울특별시 마포구 월드컵북로 152 (성산동) | 점자유도블럭 |
| 성산1동제5투 | 성서중학교(3층, 체육관) | 서울특별시 마포구 성산로4길 42 (성산동) | 승강기 등 |
| 성산2동제1투 | 성산2동주민센터(3층, 강당) | 서울특별시 마포구 월드컵북로30길 22 (성산동) | 승강기 등, 장애인화장실 |
| 성산2동제2투 | 성사중학교(1층, 꿈담) | 서울특별시 마포구 모래내로9길 16 (성산동) | 장애인화장실 |
| 성산2동제3투 | 서울중동초등학교(1층, 병설유치원 로비) | 서울특별시 마포구 월드컵북로 152 (성산동) | 점자유도블럭 |
| 성산2동제4투 | 서울성원초등학교(1층, 상상공작소) | 서울특별시 마포구 월드컵로36길 34 (성산동) | 장애인화장실 |
| 성산2동제5투 | 마포구의회(1층, 의회회의실) | 서울특별시 마포구 월드컵로 212 (성산동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 성산2동제6투 | 성산종합사회복지관(3층, 강당) | 서울특별시 마포구 월드컵로 215 (성산동) | 승강기 등, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 성산2동제7투 | 서울신북초등학교 후관(1층, 다목적실2) | 서울특별시 마포구 월드컵북로38길 26 (중동) | 장애인화장실 |
| 성산2동제8투 | 한국우진학교 본관동(1층, 생활서비스) | 서울특별시 마포구 월드컵북로38길 21 (중동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 성산2동제9투 | 중암중학교(2층, 체육관) | 서울특별시 마포구 월드컵북로38길 25 (중동) | 승강기 등, 장애인화장실 |
| 상암동제1투 | 상암동주민센터(4층, 다목적실) | 서울특별시 마포구 매봉산로2길 16 (상암동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 상암동제2투 | 서울상암초등학교(2층, 연수실) | 서울특별시 마포구 월드컵북로 353 (상암동) | 승강기 등, 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 상암동제3투 | 마포창업복지관(1층, 로비) | 서울특별시 마포구 매봉산로 18 (상암동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 상암동제4투 | 상암중학교(1층, 행복관로비) | 서울특별시 마포구 상암산로1길 26 (상암동) | 도움벨, 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 상암동제5투 | 서울상지초등학교(1층, 로비) | 서울특별시 마포구 월드컵로42길 30 (상암동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 상암동제6투 | 서울하늘초등학교(1층, 중앙로비) | 서울특별시 마포구 월드컵북로 502-14 (상암동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 상암동제7투 | 서울하늘초등학교(1층, 우측로비) | 서울특별시 마포구 월드컵북로 502-14 (상암동) | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
총 93개 본투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
여러분의 한 표가 서울특별시 마포구의 미래를 만듭니다. 소중한 권리를 행사하여 더 나은 내일을 위해 함께해요!
자주 묻는 질문 (FAQ)
- Q: 지정된 투표소가 아닌 곳에서 투표 가능한가요?
A: 아니요, 본투표는 주소지와 연관된 지정된 투표소에서만 가능합니다. - Q: 모바일 신분증 가능한가요?
A: 네, 모바일 신분증 앱 실행 화면을 통한 본인 확인이 가능합니다. - Q: 대리투표 가능한가요?
A: 안타깝게도 다른 사람을 대신하여 투표할 수 없습니다. - Q: 투표소에 아이 데려가도 되나요?
A: 네, 아이를 데리고 가는 것에 대한 제한은 없습니다. 다만, 투표소 내에서는 조용히 진행 부탁드려요.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.