2026년 제9회 전국동시지방선거가 다가오면서 인천광역시 옹진군 주민 여러분도 본투표소에 대한 정보를 미리 알고 계셔야 합니다. 본투표는 반드시 본인의 주소지 관할로 지정된 투표소에서만 가능하며, 옹진군에서는 총 25개의 본투표소가 운영됩니다. 신분증을 지참하고 투표소에 방문하여 소중한 한 표를 행사하세요.
옹진군 본투표소 위치 및 정보
옹진군의 각 본투표소는 여러분의 거주지와 인접한 장소에 마련되어 있으며, 안락하고 편리한 투표 환경을 제공할 것입니다. 이 번지수에 따라 지정된 투표소는 어디에 위치해 있는지 미리 알아보고, 투표 당일 오전 6시부터 오후 6시 사이에 방문하는 편이 좋습니다.
투표 준비물과 주의사항
투표를 위해서는 주민등록증, 운전면허증, 여권 중 하나의 신분증을 반드시 지참해야 하며, 모바일 신분증 앱을 통해서도 본인 확인이 가능합니다. 그러나 캡처 화면은 인정되지 않으니 주의하세요. 투표소마다 제공되는 투표용지는 기본적으로 7장이며, 세종시와 제주도는 기초자치단체가 없어 4~5장의 투표용지가 발급됩니다.
📋 인천광역시 옹진군 본투표소 전체 목록 (제9회 전국동시지방선거)
⏰ 제9회 전국동시지방선거 본투표 안내
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
✔ 투표 일시: 2026. 6. 3.(수) 오전 6시 ~ 오후 6시
✔ 주의 사항: 사전투표와 달리 반드시 내 주소지에 지정된 투표소에서만 투표가 가능합니다.
| 투표소명 | 건물명(층) | 소재지(도로명주소) | 장애인 편의시설 |
|---|---|---|---|
| 북도면제1투 | 고남 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 북도면 신도로896번길 32-3 | 점자유도블럭 |
| 북도면제2투 | 북도면 국민체육센터(1층) | 인천광역시 옹진군 북도면 시도로 72 북도면 국민체육센터 1층 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 북도면제3투 | 장봉 다목적회관(1층) | 인천광역시 옹진군 북도면 장봉로 562 | 장애인화장실 |
| 연평면제1투 | 연평면 국민체육센터(1층) | 인천광역시 옹진군 연평면 연평로 170 | 장애인화장실 |
| 연평면제2투 | 소연평경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 연평면 소연평로 18 | |
| 백령면제1투 | 백령공공도서관(1층, 에어로빅실) | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 260 | |
| 백령면제2투 | 백령다목적회관(1층) | 인천광역시 옹진군 백령면 백령로 866-10 | |
| 백령면제3투 | 장촌경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 백령면 백령남로 736 | |
| 백령면제4투 | 사곶경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 백령면 사곶로 168 | |
| 대청면제1투 | 대청1리 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 대청면 대청로 296-54 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 대청면제2투 | 대청2리 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 대청면 대청로19번길 7-8 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 대청면제3투 | 소청1리 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 대청면 소청동로76번길 13 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 덕적면제1투 | 진1리 다목적회관 (1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적북로133번길 77 | 점자유도블럭 |
| 덕적면제2투 | 서포1리 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 덕적남로 608 | 점자유도블럭 |
| 덕적면제3투 | 소야1리 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 소야로 252 | 점자유도블럭, 장애인화장실 |
| 덕적면제4투 | 문갑리경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 문갑2길 16 | |
| 덕적면제5투 | 백아보건진료소(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 백아로 88 | |
| 덕적면제6투 | 울도경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 덕적면 울도로182번길 4 | |
| 자월면제1투 | 자월면 생활문화센터(1층) | 인천광역시 옹진군 자월면 자월서로 164 | 장애인화장실 |
| 자월면제2투 | 승봉리 다목적회관(1층) | 인천광역시 옹진군 자월면 승봉로 90-8 | |
| 자월면제3투 | 이작1리 다목적회관(1층) | 인천광역시 옹진군 자월면 대이작로70번길 3-8 | |
| 자월면제4투 | 이작2리 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 자월면 소이작로42번길 5-4 | |
| 영흥면제1투 | 내4리 경로당(1층) | 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로488번길 6-7 | |
| 영흥면제2투 | 영흥늘푸른센터(1층, 내8리경로당) | 인천광역시 옹진군 영흥면 영흥로176번길 8 | 점자유도블럭 |
| 영흥면제3투 | 선재도관광안내소(1층) | 인천광역시 옹진군 영흥면 선재로 5 | 장애인화장실 |
총 25개 본투표소 | 출처: 중앙선거관리위원회
투표는 우리의 권리를 실현하는 중요한 과정입니다. 옹진군 주민 여러분도 본투표소에서 꼭 투표하시길 바랍니다. 더 나은 지역사회를 만드는 일에 참여하세요!
자주 묻는 질문 (FAQ)
- 지정된 투표소가 아닌 곳에서 투표 가능한가요? 불가능합니다. 본투표는 반드시 본인의 주소지 관할로 지정된 투표소에서만 가능합니다.
- 모바일 신분증 가능한가요? 네, 모바일 신분증 앱 실행 화면으로 본인 확인이 가능합니다. 다만, 캡처 화면은 인정되지 않습니다.
- 대리투표 가능한가요? 불가능합니다. 본인이 직접 투표소에 방문하여 투표해야 합니다.
- 투표소에 아이 데려가도 되나요? 가능합니다. 다만, 아이가 투표 과정에 방해되지 않도록 유의해주세요.
※ 본 자료는 중앙선거관리위원회 선거통계시스템(info.nec.go.kr) 공식 데이터를 기반으로 작성되었습니다.